Politica
ELEZIONI
AMMINISTRATIVE COMUNALI
DEL 24
MAGGIO E BALLOTTAGGIO SINDACALE DEL 7 GIUGNO 1998
Cariche |
Cognome e Nome |
Appartenenza Politica | Incarichi |
| Sindaco | Sebastiano Napoli | Partito Popolare Italiano | Scadenza mandato: giugno 2003 Tel: 091/8673111 Fax: 091/8671260 |
| Assessori | |||
| Giuseppe Tarallo |
Forza Italia |
Vice Sindaco - Macchina Amministrativa, Acquedotto - Manutenzione. | |
| Giusto Baiamonte
|
Partito Popolare Italiano | Politiche L.S.U. - Sport - Pubblica Istruzione | |
| Luigi Casella | Unione Democr. Europea | Attivitą Produttive - Sviluppo Economico - Polizia Municipale - Rapporti con Istituzioni. | |
| Paolo Capogiri | Forza Italia | Igiene Ambientale - Sanitą. | |
| Francesco Costanzo | Unione Democr. Europea | Lavori Pubblici - Bilancio - Finanze. | |
| Paolo Sabino | Forza Italia | Solidarietą Sociale - Turismo - Spettacolo. | |
| Consiglieri | Erasmo Vassallo | Alleanza per Capaci | Presidenza Consiglio |
| Michele Guastella | Forza Italia | Vice Presidenza Consiglio | |
| Maria Mannino | Alleanza per Capaci | Capo Gruppo | |
| Giuseppina Taormina | Alleanza per Capaci | ||
| Antonio Costanzo | Nuovo Centro | Capo Gruppo | |
| Erasmo Siino | Movimento Rinascita | Capo Gruppo | |
| Michelangelo Costanzo | Movimento per Capaci | ||
| Salvatore Puccio | Movimento per Capaci | Capo Gruppo | |
| Giovanni Troia | Movimento per Capaci | ||
| Tiziana La Starza | Partito Popolare Italiano | ||
| Emanuela Provenza | Partito Popolare Italiano | ||
| Maria Scalici | Partito Popolare Italiano | Capo Gruppo | |
| Rosario Maiorca | Forza Italia | ||
| Vincenzo Pagano | Forza Italia | ||
| Salvatore Spataro | Forza Italia | ||
| Francesco Zito | Forza Italia | Capo Gruppo | |
| Benedetto Salvino | Centro Cristiano Democratico | ||
| Giuseppe Caruso | Unione Democr. Europea | Capo Gruppo | |
| Paolo Siino | Unione Democr. Europea | ||
| Erasmo Virga | Nuovo Centro | ||
Maggioranza consiliare conforme all'esecutivo |
|||